海运拼箱:锦程物流网1月13日海运拼箱运价
锦程物流网 2021/1/13
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
天津新港 | 门司 | -130.00/-130.00/-130.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 神户 | -160.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 大阪 | -160.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 名古屋 | -160.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 横滨 | -160.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 东京 | -160.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仁川 | -35.00/-35.00/-35.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 釜山 | -80.00/-80.00/-80.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 高雄 | -5.00/-5.00/-5.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 台中 | 2.00/2.00/2.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 基隆 | -10.00/-10.00/-10.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 香港 | -150.00/-150.00/-150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡贝略 | 95.00/95.00/95.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 拉瓜伊拉 | 95.00/95.00/95.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 考塞多港 | 25.00/25.00/25.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科尔特斯港 | 30.00/30.00/30.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴拿马城 | -15.00/-15.00/-15.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科隆 | -25.00/-25.00/-25.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 瓜亚基尔 | -35.00/-35.00/-35.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡亚俄 | -65.00/-65.00/-65.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 圣地亚哥 | -15.00/-15.00/-15.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 伊基克 | -5.00/-5.00/-5.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 圣安东尼奥 | -55.00/-55.00/-55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 瓦尔帕莱索 | -65.00/-65.00/-65.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布埃纳文图拉 | -35.00/-35.00/-35.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚松森 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙得维的亚 | -10.00/-10.00/-10.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 桑托斯 | -60.00/-60.00/-60.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布宜诺斯艾利斯 | -45.00/-45.00/-45.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 瓜达拉哈拉 | 20.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 墨西哥城 | 20.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼萨尼约 | -50.00/-50.00/-50.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 贝鲁特 | 80.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙巴萨 | -25.00/-25.00/-25.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏丹港 | 75.00/75.00/75.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉布提 | 80.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚喀巴 | -1.00/-1.00/-1.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏哈 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | -10.00/-10.00/-10.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉达 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 利雅得 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达曼 | -45.00/-45.00/-45.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科威特港 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 沙迦 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿布扎比 | -45.00/-45.00/-45.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 迪拜 | -100.00/-100.00/-100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉大港 | 35.00/35.00/35.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科伦坡 | -1.00/-1.00/-1.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 锡亚尔科特 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 白沙瓦 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 拉瓦尔品第 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 木尔坦 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 伊斯兰堡 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 拉合尔 | 55.00/55.00/55.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡拉奇 | -120.00/-120.00/-120.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新德里 | -50.00/-50.00/-50.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 孟买 | -60.00/-60.00/-60.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 那瓦什瓦 | -160.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海德拉巴 | -35.00/-35.00/-35.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 班加罗尔 | -40.00/-40.00/-40.00/0.00 | 详细 |
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。 若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
Cooperation会议推荐
-
2019中国(成都)国际供应链与物流技术及装备博览会
时间:2019年11月14日-16日 地点:成都世纪城新国际会展中心 主题:2019成都国际物流展 主办:北京北辰会展集团
-
2020中国(广州)国际物流装备与技术展览会
时间:2020年5月26日-28日 地点:广州 广交会展馆B区 主题:智能制造 智慧物流 主办:汉诺威米兰佰特展览(广州)
-
第六届中国国际物流发展大会 中国国际物流与交通运输产业博览会
时间:2019年10月17日-19日 地点:石家庄国际会展中心 主题: 主办:中国交通运输协会等
-
中国国际物流产业博览会
时间:2019年6月19-21日 地点:济南国际会展中心 主题: 主办:中国仓储与配送协会